? 全鋼框架,緊固耐用;
? 設(shè)計簡潔,操作簡單,故障率低;
? 大過濾面積,吸塵效果更佳;
? 電動振塵,長時間保持過濾網(wǎng)清潔;
? 自驅(qū)式,無需人力推動;
? 聚氨酯無痕輪胎;
? 整機(jī)意大利原裝進(jìn)口。
工作電壓 | 12 伏 |
電機(jī)功率 | 435 瓦 |
清掃效率 | 4000 平方米/小時 |
清掃寬度 | 900 毫米 |
主刷寬度 | 700 毫米 |
清掃寬度(帶單邊刷) | 900 毫米 |
清掃寬度(帶雙邊刷) | 1100 毫米 |
前進(jìn)速度 | 4.5 公里/小時 |
后退速度 | 2.5 公里/小時 |
轉(zhuǎn)彎半徑 | 0 米 |
邊刷數(shù)量 | 1 |
邊刷直徑 | 380 毫米 |
垃圾箱容積 | 60 升 |
過濾器類型 | 板式過濾器 |
過濾面積 | 3 平方米 |
振塵方式 | 電動振塵 |
電池數(shù)量 | 2 |
電池容量 | 200 安時 |
連續(xù)作業(yè)時間 | 3 小時 |
噪音等級 | 69 分貝 |
爬坡能力 | 15% |
機(jī)器重量(空機(jī)) | 98 公斤 |
機(jī)器重量(總重) | 158 公斤 |
機(jī)身尺寸 | 1280×820×950 毫米 |
電池;
充電機(jī);
單邊刷;
過濾器;
垃圾箱。
1、雙邊刷